| Υλικό: | όλκιμος σίδηρος | Επεξεργασία επιφάνειας: | γαλβανισμένος | 
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία: | ρίψη, deburring | υπηρεσία: | COem | 
| Τύπος: | Τύπος σχήματος | Όνομα προϊόντων: | όλκιά βήματα καταπακτών σιδήρου | 
| Βάρος μονάδων: | 1.1KG/PC, 1.5KG/PC | Πρότυπα: | EN124 πρότυπα | 
| Επισημαίνω: | Σκάλα βημάτων καταπακτών χυτοσιδήρου,Σκάλα βημάτων καταπακτών cOem,Σκάλα 1.1kg/Pc βημάτων καταπακτών | ||
1.Cast τα βήματα καταπακτών σιδήρου μπορούν να πεταχτούν σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών με τη διαφορετικό διάσταση και το σχέδιο και το υλικό.
3.σε σύγκριση μεταthepropertiesέμφυταμετηνκατασκευήφαιούσιδήρου.
| Αριθ. | Μήκος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Στάση-από-απόσταση (χιλ.) | 
| 1 | 200 | 155 | 50 | 130 | 
| 2 | 250 | 155 | 50 | 130 | 
| 3 | 360 | 155 | 50 | 130 | 
| 4 | 240 | 155 | 50 | 120 | 
| 5 | 240 | 220 | 50 | 120 | 
| 6 | 125 | 150 | 90 | 125 | 
| 7 | 144 | 166 | 65 | 136 | 
| 8 | 250 | 150 | 50 | 125 | 
| 9 | 190 | 145 | 23 | 145 | 
| 10 | 136 | 166 | 65 | 133 | 
 