| Υλικό: | Χάλυβας | Το κέντρο άντεξε: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 2.5mm για το πλαίσιο, 2.75mm για το δίσκο | Διάμετρος μπουλονιών: | 15mm | 
| Βάρος: | 5.8kg/pc | χρώμα: | λευκό με τη κόκκινη γραμμή | 
| ET: | 20mm | Σχέδιο: | COem | 
| Επισημαίνω: | 5x114.3 πλαίσιο ροδών χάλυβα,5 Lug πλαίσιο ροδών χάλυβα,Πλαίσιο ροδών χάλυβα 17 ίντσας | ||
10-17 lug ίντσας 5x114.3 5 ρόδα χάλυβα πλαισίων μεγέθους
1.Rim, συνήθως γνωστά ως πλαίσιο, είναι ένα συστατικό για τις ρόδες γύρω από τις ρόδες.
2.In η κοινή ρόδα δίσκων, αυτό είναι συνήθως ενσωματωμένα με στο δίσκο ροδών και διαμορφώνουν τη συνέλευση πλαισίων μαζί με το διατηρώντας δαχτυλίδι,
3.lock δαχτυλίδι και άλλα εξαρτήματα.
| Προδιαγραφές πλαισίων ροδών | |||||||
| Μέγεθος πλαισίων | Πάχος πλαισίων | Πάχος δίσκων | Σχέδιο μπουλονιών | Τρύπα μπουλονιών | Τρύπα βαλβίδων | Κεντρική διάμετρος | Καθαρό βάρος | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
| υλικό | χάλυβας | 
| Το κέντρο άντεξε | 80.5mm | 
| PCD | 5114mm ET: 0 | 
| χρώμα | λευκό με τη κόκκινη γραμμή | 
| Πάχος | 2.5mm για το πλαίσιο, 2.75mm για το δίσκο | 
| Βάρος | 5.8kg/pc | 
